Нормы сбора (если утверждены) и ставки платы за сбор грибов, растений, ягод и пр. по регионам
Примечание: если какая-либо область отсутствует, то:
— это связано с разделением областей, так, в области Абай действуют нормы по ВКО, в области Улытау действуют нормы по Карагандинской области, в области Жетысу действуют нормы по Алматинской области
— действующие нормы или не приняты или находятся на утверждении
- Акмолинская область
Решение Акмолинского областного маслихата от 18 июня 2020 года № 6С-45-4 «Об утверждении норм сбора физическими лицами на территории государственного лесного фонда для собственных нужд лесных ресурсов и ставок платы за лесные пользования в государственном лесном фонде и особо охраняемых природных территориях Акмолинской области»
Нормы сбора:
№ п/п | Наименование вида лесных пользований и ресурсов | Норма сбора на 1 человека, | |
1 | Сбор второстепенных древесных ресурсов | ||
1.1 | Кора | 10 | |
1.2 | Ветви | 200 | |
1.3 | Листья | 10 | |
1.4 | Почки | 10 | |
1.5 | Пни | 500 | |
1.6 | Корни | 200 | |
2 | Сбор лекарственных растений и технического сырья | ||
2.1 | Травы | 20 | |
2.2 | Цветы | 10 | |
2.3 | Листья, стебли и побеги | 10 | |
2.4 | Плоды и ягоды | 20 | |
2.5 | Корни | 10 | |
2.6 | Почки | 10 | |
3 | Сбор отдельных видов побочных лесных ресурсов | ||
3.1 | Плоды и ягоды | 30 | |
3.2 | Грибы | 50 | |
3.3 | Мох | 50 | |
3.4 | Лесная подстилка и опавшие листья | 50 | |
3.5 | Камыш | 500 | |
|
| ||
Ставки платы, МРП:
Лекарственные растения и техническое сырье | килограмм | 0,005 |
Заготовка отдельных видов лесных ресурсов | килограмм | 0,047 |
- Алматинская область
Решение маслихата Алматинской области N 7-55 от 24 июня 2004 года «Об утверждении норм бесплатного, без разрешительных документов сбора физическими лицами для собственных нужд на территории Государственного лесного фонда дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод лекарственного сырья, иных лесных ресурсов»
N | Наименование | Нормы сбора на 1 чел., кг. |
1 | Заготовка для собственных нужд: камыша чия чингиля для изготовления метел | 5,0 1,0 2,0 |
2 | Лекарственные растения и техническое сырье, в том числе: травы, цветы, соцветия, почки, корни (в сыром виде) | 1,0 кг одного вида, но не более 3 кг разных видов |
листья желуди | 2,0 10,0 | |
3
| Дикорастущих плодов и ягод: яблок Сиверса рябины боярышника урюка черемухи лоха | 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 |
грибов | 3,0 | |
ягод разных | 3,0 |
Решение Алматинского областного маслихата от 25 июля 2018 года № 34-175 «Об утверждении ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда Алматинской области»
Ставки платы, тенге:
Лекарственные растения и техническое сырье (травы, цветки, листья, стебли и побеги, плоды и ягоды, почки, корни (в свежем (сырорастущем) состоянии): |
|
|
Зеробой продырявленный (трава) | килограмм | 27 |
Гармала обыкновенная (трава) | килограмм | 17 |
Душица обыкновенная (трава) | килограмм | 27 |
Ромашка аптечная (цветки) | килограмм | 42 |
Тысячелистник (трава, цветы) | килограмм | 19 |
Полынь горькая (трава, листья) | килограмм | 18 |
Мать и мачеха (цветки, листья) | килограмм | 31 |
Верблюжья колючка (трава) | килограмм | 25 |
Горец птичий (трава) | килограмм | 29 |
Горец перечный (трава) | килограмм | 23 |
Дурнишник обыкновенный (трава, семена) | килограмм | 14 |
Донник лекарственный (трава) | килограмм | 11 |
Зизифора Бунге (трава) | килограмм | 32 |
Крапива двудомная (листья) | килограмм | 22 |
Пустырник туркестанский (трава) | килограмм | 14 |
Подорожник большой (листья) | килограмм | 32 |
Пижма обыкновенная (цветки) | килограмм | 23 |
Хвощ полевой (трава) | килограмм | 22 |
Цмин песчаный (трава) | килограмм | 11 |
Чистотел большой (листья) | килограмм | 24 |
Бессмертник (цветки) | килограмм | 74 |
Чабрец (трава) | килограмм | 28 |
Кипрей (цветы) | килограмм | 47 |
Герань (трава) | килограмм | 13 |
Брунец толстый (трава) | килограмм | 13 |
Пармелия (трава) | килограмм | 11 |
Живокость (трава) | килограмм | 18 |
Щавель конский (трава) | килограмм | 18 |
Одуванчик лекарственный (трава) | килограмм | 36 |
Якорица стелющейся (листья) | килограмм | 45 |
Аконит белоустый (корни) | килограмм | 29 |
Девясил высокий (корни) | килограмм | 29 |
Аконит джунгарский (корни) | килограмм | 29 |
Валериана туркестанская (корни) | килограмм | 24 |
Кровохлебка лекарственная (корни) | килограмм | 43 |
Пион уклоняющийся (корни) | килограмм | 26 |
Цикорий (корни) | килограмм | 36 |
Цистанхе солончаковый (корни) | килограмм | 20 |
Жостер (корни) | килограмм | 51 |
Синюха (корни) | килограмм | 43 |
Патриния средняя (корни) | килограмм | 24 |
Лакрический корень (корни) | килограмм | 20 |
Рябчик мутовчатый (корни) | килограмм | 30 |
Колючелистник метельчатый (корни) | килограмм | 26 |
Одуванчик лекарственный (корни) | килограмм | 36 |
для трав, цветков, листьев, стеблей и побегов, плодов и ягод, почек, корней других растений не указанных в списке (кроме краснокнижных) | килограмм | 31 |
плодов и ягод (в свежем, (сырорастущем) состоянии): |
|
|
яблок раннеспелых | килограмм | 20 |
яблок позднеспелых | килограмм | 25 |
груш | килограмм | 25 |
рябины | килограмм | 30 |
боярышника | килограмм | 30 |
абрикоса | килограмм | 15 |
урюка | килограмм | 10 |
черемухи | килограмм | 10 |
сливы | килограмм | 15 |
лоха | килограмм | 12 |
клюквы | килограмм | 22 |
малины | килограмм | 22 |
ежевики | килограмм | 22 |
смородины | килограмм | 23 |
калины | килограмм | 23 |
жимолости | килограмм | 23 |
барбариса | килограмм | 27 |
земляники | килограмм | 22 |
костяники | килограмм | 22 |
шиповника | килограмм | 24 |
облепихи | килограмм | 27 |
для других ягод, не указанных в списке | килограмм | 23 |
орехов | килограмм | 30 |
грибов | килограмм | 100 |
- Актюбинская область
Решение маслихата Актюбинской области от 21 декабря 2009 года № 236 «О ставках платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда». Ставка на грибы и ягоды не определена.
- Восточно-Казахстанская область
Решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2018 года № 19/228-VI «О ставках платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области»
№ п/п | Виды лесных пользований и ресурсов | Вид сырья | Ед. | Норма для бесплатного сбора и заготовки физическими лицами**** | Ставка платы в МРП, свыше бесплатной нормы и при использовании в коммерческих целях за единицу изм. |
1. Заготовка и сбор: | |||||
1) дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод | |||||
1 | Орех кедровый* | Чистый орех* | кг | 10 | 0,008 |
2 | Плоды семечковые, косточковые (боярышник, калина, рябина, черемуха и. т.д.) | плоды | кг | 10 | 0,03 |
3 | Грибы | плодоножка | кг | 25 | 0,02 |
4 | Ягоды (клубника, | ягода | кг | 15 | 0,03 |
*Примечание: Коэффициент при переводе шишки кедровой в чистый орех принимается 3/1. | |||||
2) лекарственных растений | |||||
1 | Аир болотный | корни | кг | 6 | 0,02 |
2 | Бадан толстолистный | трава | кг | 3 | 0,02 |
3 | Бессмертник песчаный | соцветия | кг | 3 | 0,04 |
4 | Василисник малый | трава | кг | 5 | 0,02 |
5 | Горец перечный | корень | кг | 5 | 0,02 |
6 | Горец почечуйный | корень | кг | 5 | 0,03 |
7 | Горец птичий (спорыш) | корень | кг | 5 | 0,03 |
8 | Девясил высокий | корни | кг | 3 | 0,03 |
9 | Дягиль лекарственный | корни | кг | 5 | 0,01 |
10 | Душица обыкновенная | трава | кг | 3 | 0,02 |
11 | Зверобой продырявленный | трава | кг | 3 | 0,03 |
12 | Кипрей узколистный (иван-чай) | трава | кг | 4 | 0,01 |
13 | Крапива двудомная | трава | кг | 3 | 0,01 |
14 | Кровохлебка аптечная | корень | кг | 3 | 0,02 |
15 | Копеечник забытый | трава | кг | 2 | 0,08 |
16 | Лабазник вязолистный | трава | кг | 3 | 0,01 |
17 | Лабазник шестилепестковый | трава | кг | 3 | 0,01 |
18 | Лапчатка прямостоячая | трава | кг | 3 | 0,01 |
19 | Медуница лекарственная | трава | кг | 2 | 0,08 |
20 | Первоцвет весенний | трава | кг | 2 | 0,02 |
21 | Подорожник большой | трава | кг | 3 | 0,02 |
22 | Полынь горькая | трава | кг | 3 | 0,01 |
23 | Пастушья сумка | трава | кг | 3 | 0,01 |
24 | Синюха голубая | корни | кг | 2 | 0,04 |
25 | Солодка гладкая | корень | кг | 2 | 0,03 |
26 | Тимьян обыкновенный, | трава | кг | 3 | 0,02 |
27 | Тысячелистник | трава, соцветия | кг | 2 | 0,02 |
28 | Хмель обыкновенный | соцветия | кг | 5 | 0,02 |
29 | Чистотел большой | трава | кг | 3 | 0,02 |
30 | Череда | трава | кг | 3 | 0,01 |
31 | Щавель | трава | кг | 3 | 0,02 |
32 | Хвощ полевой | трава | кг | 5 | 0,03 |
33 | Эфедра | трава | кг | 4 | 0,02 |
34 | Березовый гриб (чага) | плодовое тело | кг | 4 | 0,0016 |
Для растений, не указанных в списке | |||||
травы, цветки, листья, стебли и побеги, плоды | кг | 3 | 0,02 | ||
почки, корни | кг | 3 | 0,05 | ||
Примечание: В соответствии с Лесным Кодексом сбор и заготовка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений запрещается. |
- Жамбылская область
Решение Жамбылского областного маслихата от 25 июня 2015 года № 38-12 «Об утверждении норм бесплатного, без разрешительных документов сбора физическими лицами для собственных нужд на территории государственного лесного фонда дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод лекарственного сырья и иных лесных ресурсов»
№ | Наименование | Нормы сбора на 1 человека, килограмм |
1 | Заготовка для собственных нужд: |
5,0 2,0 3,0 2,0 |
2 | Лекарственные растения и техническое сырье, в том числе: | 1,0 килограмм одного вида, но не более 3,0 килограмм разных видов |
3 | Заготовка дикорастущих плодов и ягод: |
5,0 3,0 |
- Карагандинская область
Решение Карагандинского областного маслихата от 11 июня 2020 года № 536 «Об утверждении норм сбора физическими лицами на территории государственного лесного фонда для собственных нужд лесных ресурсов Карагандинской области»
№ | Наименование видов лесных ресурсов | Норма сбора лесных ресурсов, килограмм |
1 | Виды лесных ресурсов | |
1) Дикорастущие плоды | 3 | |
2) Ягоды | 3 | |
3) Грибы | 3 | |
2 | Лекарственное и техническое сырье | |
1) Травы | 3 | |
2) Цветки | 3 | |
3) Листья | 3 | |
4) Стебли и побеги | 3 | |
5) Плоды, ягоды | 3 | |
6) Почки | 1 | |
7) Корни | 3 | |
3 | Второстепенные древесные ресурсы | |
1) Кора | 3 | |
2) Ветви | 3 | |
3) Пни | 3 | |
4) Корни | 3 | |
5) Листья | 3 | |
6) Почки | 1 |
- Южно-Казахстанская область
Решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 29 сентября 2006 года за N 25/286-III «Об утверждении предельных норм сбора физическими лицами для собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресурсов на территории государственного лесного фонда Южно-Казахстанской области»
N | Виды лесных ресурсов | Предельные нормы сбора на одного человека, кг. |
1. | Дикорастущие плоды: боярышник, алыча, абрикос, яблоко, лох |
5,0 кг одного вида, но не более 15,0 кг разных видов |
2. | Грецкий орех | 1,0 |
3. | Грибы | 3,0 |
4. | Дикорастущие ягоды: ежевика, барбарис, смородина | 2,0 кг одного вида, но не более 6,0 кг разных видов |
5. | Лекарственное сырье: в том числе, травы, цветы, почки, корни, и корнелуковицы ( в сыром виде) | 1,0 кг одного вида, но не более 3,0 кг разных видов |
6. | Иные лесные ресурсы: камыш |
5,0 2,0 |