№ пп | Наименование услуг | Стоимость, тенге | Участники ВОВ, пенсионеры, инвалиды (скидка 50 %) | Заводчики тазы и тобет, хищных ловчих птиц (скидка 50 %) | Члены Казахстанского общества охотников и рыболовов «Табигат», а также сообществ «Туризм, охота, рыбалка» и «OHOTNIKI.KZ» |
1 | Обучение граждан по программе охотминимум | 18 000 | 9 000 | 9 000 | 16 000 |
2 | Замена удостоверения охотника в связи с истечением срока действия* | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 7 000 |
3 | Выдача дубликата удостоверения охотника по утере, порче (до истечения срока действия)* | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 7 000 |
4 | Выдача паспорта хищной ловчей птицы | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
5 | Ежегодная регистрация хищной ловчей птицы | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
6 | Ежегодная регистрация охотничьей собаки, с занесением в удостоверение охотника | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
№ пп | Наименование услуг | Стоимость,тенге |
1 | Размер единовременного вступительного взноса | 45000 |
2 | Размер ежегодного взноса | 45000 |
3 | Проведение внутрихозяйственного охотоустройства (под ключ) | от 1000 000 (в зависимости от площади и категории о/х) |
4 | Разработка плана ведения охотничьего хозяйства | от 100 000 |
5 | Разработка проекта организации вольерного комплекса | от 150 000 |
6 | Проведение учетов численности животных | от 300 000 |
7 | Подготовка документов для участия в конкурсе на закрепление охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов | от 50 000 |
8 | Подготовка статистических отчетов для сдачи в госорганы | от 15 000 |
9 | Консалтинговые услуги по вопросам развития охотхозяйственной сферы | от 1000 000 (в зависимости от объемов работ) |
10 | Представление интересов охотпользователяв при проведении проверок контрольно-надзорными органами* | от 50 000 |
11 | Консультационные услуги по природоохранному законодательству** | от 10 000/час |
12 | Консультационные услуги по управлению охотничьим хозяйством*** | от 20 000/час |
© 2023 Ассоциация "Табигат"